Air filters
Applications: Air compressors
Flow rate range: 0.15 to 45 CBM/min
Operating temperature: Up to 100°C
Features:
1. Long life span
2. High quality filtration media
3. Equal pleat space
4. Perfectly match sealing
5. Reliable and stable
6. Easy fitting and compact design
| products name | original parts No. | Pan-Asia models | 
| air filter | C630 | 03 070 060 | 
| air filter | C1140 | 06 080 100 | 
| air filter | C1250 | 06 134 119 | 
| air filter | C1213 | 07 058 118 | 
| air filter | C1450 | 08 122 140 | 
| air filter | C1633/1 | 12 075 158 | 
| air filter | C14200 | 07 286 125 | 
| air filter | CF200 | 05 305 068 | 
| air filter | C15300 | 08 325 149 | 
| air filter | CF300 | 06 345 077 | 
| air filter | C16400 | 09 340 159 | 
| air filter | CF400 | 07 360 087 | 
| air filter | C20500 | 11 368 195 | 
| air filter | CF500 | 09 385 107 | 
| air filter | C23174 | 10 155 230 | 
| air filter | C23115 | 16 128 240 | 
| air filter | C23185 | 16 198 240 | 
| air filter | C23610 | 12 368 220 | 
| air filter | CF610 | 10 386 117 | 
| air filter | C25710 | 14 500 240 | 
| air filter | C25740 | 15 325 246 | 
| air filter | C25860/3 | 15 375 246 | 
| air filter | C281440 | 19 590 280 | 
| air filter | C30810 | 20 550 295 | 
| air filter | CF810 | 17 572 197N | 
| air filter | C261100 | 17 495 251 | 
| air filter | C1176/3 | 05 215 110 | 
| air filter | C15165/3 | 07 325 150 | 
| air filter | C17201 | 08 225 165 | 
| air filter | C17225/3 | 08 340 166 | 
| air filter | C20325/2 | 10 360 200 | 
| air filter | C23440/3 | 11 370 230 | 
| air filter | C24650/1 | 13 480 240 | 
| air filter | C30850/2 | 19 460 300 | 
| air filter | C36840/1 | 24 345 350 | 
| air filter | C33920/3 | 21 605 325 | 


 
 













